Cargoship
Oni su primarni način prijevoza koji će vam pomoći u početku vašeg puta do potpune dominacije. Nažalost, taj brod još uvijek nije besprijekoran. Njegov krhki trup i nedostatak štitova su razlog njegove male strukture. Zastarjeli model mlaznih motora je razlog njegove niske brzine i kapaciteta (mali kapacitet). Nedostatak naoružanja čini ga ranjivim, tako da je bolje da putuju s ratnim brodovima.
Namjena: Transport
| Statistika | Broj | 
|---|---|
| Napad | 5 | 
| Život | 5,500 | 
| Vrsta oružja | Laser | 
| Vrsta oklopa | Laki | 
| Snaga oklopa | 3% | 
| Unapređenje po razini | 10% unapređenje za tovar | 
| Hangar | 1 | 
| Tovar | 5,000 | 
| Vrijeme | 00:10:00 | 
| Brzina | 24,000 | 
| Potrošnja goriva | 12 | 
| Potrebno metala | 2,500 | 
| Potrebno minerala | 1,500 | 
| Potrebno goriva | 0 | 
Zahtjevi
- Brodogradilište na razini 2
- Matematika na razini 2
Nadogradnja broda
| Razina | Metal | Mineral | Gorivo | Vrijeme | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 0 | 02:30:00 | 
| 2 | 2,000 | 0 | 0 | 03:07:30 | 
| 3 | 4,000 | 0 | 0 | 03:54:23 | 
| 4 | 8,000 | 0 | 0 | 04:52:58 | 
| 5 | 16,000 | 0 | 0 | 06:06:13 | 
| 6 | 32,000 | 0 | 0 | 07:37:46 | 
| 7 | 64,000 | 0 | 0 | 09:32:12 | 
| 8 | 128,000 | 0 | 0 | 11:55:15 | 
| 9 | 256,000 | 0 | 0 | 14:54:04 | 
| 10 | 512,000 | 0 | 0 | 18:37:35 | 
