Zachycovač
Závod ve zbrojení vedl k výrobě tohoto dravce na bojišti. Tato loď užívá velmi moderních pulsních motorů, je neuvěřitelně rychlá a na rozdíl od doposud popsaných lodí je schopná výborně manévrovat. Zachycovač je obklopen energetickým polem a proto má spíše velkou konstrukci. Loď je vyzbrojena nejnovějším typem gaussových děl. Přestože jí chybí explozivní síla, má velkou průraznou sílu. Větší skupina Zachycovačů je smrtící dokonce i proti lodím vyšší třídy. Všechny tyto vlastnosti řadí Zachycovač mezi dominantní lodě na bojišti.
Cíl/ druh:Bitevní loď, 50% bonus na poškození proti všem jednotkám obrany
Statistiky
| Statistika | Hodnota |
|---|---|
| Útok | 2,750 |
| Život | 28,500 |
| Typ zbraně | Iont |
| Typ pancéřování | Normální |
| Síla pancéřování | 12% |
| Vylepšení úrovně | 8% |
| Hangár | 5 |
| Náklad | 850 |
| Rychlost | 30,000 |
| Spotřeba paliva | 300 |
| Cena kovu | 14,000 |
| Cena minerálů | 7,900 |
| Cena plynu | 0 |
Požadavky • Loděnice na úrovni 3 • Lodě obrany na úrovni 1 • Palivové články na úrovni 3
Vylepšení
| Úroveň | Kov | Minerály | Plyn | Čas |
| 1 | 9,000 | 4,000 | 0 | 02:40:00 |
| 2 | 18,000 | 8,000 | 0 | 03:44:00 |
| 3 | 36,000 | 16,000 | 0 | 05:13:36 |
| 4 | 72,000 | 32,000 | 0 | 07:19:02 |
| 5 | 144,000 | 64,000 | 0 | 10:14:39 |
| 6 | 288,000 | 128,000 | 0 | 14:20:31 |
| 7 | 576,000 | 256,000 | 0 | 20:04:44 |
| 8 | 1,152,000 | 512,000 | 0 | 28:06:37 |
| 9 | 2,304,000 | 1,024,000 | 0 | 39:21:16 |
| 10 | 4,608,000 | 2,048,000 | 0 | 55:05:46 |
