Nox-Darth
Nejmenší bojová loď flotily. Díky malé hmotnosti a výkonným motorům se jedná o velmi rychlé, malé a operativní bojové lodě. Nicméně vzhledem ke slabému zbraňovému vybavení a ochraně nejsou příliš vhodné pro velké bitvy, kde u flotil těchto lodí přicházejí vysoké ztráty. Tyto lodě mají z pochopitelných důvodů i malou nákladovou kapacitu - nosnost. Jejich hlavním cílem je především ochrana právě založených kolonií a případně je lze využívat i k pirátským útokům. Při dobyvatelských výpravách na jiné planety je doporučováno pouštět tyto lodě jen v takovém případě, kdy je jednoznačně jasná slabší obrana planety.
Využití: Malá rychlá bitevní loď, pirátské útoky
Statistické údaje:
| Statistika | Hodnota |
|---|---|
| Útok | 160 |
| Život | 1,700 |
| Typ zbraně | Laser |
| Typ pancéřování | Lehké |
| Síla pancéřování | 8% |
| Vylepšení úrovně | 5% |
| Hangár | 1 |
| Náklad | 60 |
| Rychlost | 24,000 |
| Spotřeba paliva | 12 |
| Cena kovu | 1,120 |
| Cena minerálů | 340 |
| Cena plynu | 0 |
Požadavky na výrobu:
Loděnice na úrovni 1
Astronomie na úrovni 1
Požadavky na vyšší stupně kvality:
| Úroveň | Kov | Minerály | Plyn | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 0 | 0 | 02:00:00 |
| 2 | 1,400 | 0 | 0 | 02:48:00 |
| 3 | 2,800 | 0 | 0 | 03:55:12 |
| 4 | 5,600 | 0 | 0 | 05:29:17 |
| 5 | 11,200 | 0 | 0 | 07:41:00 |
| 6 | 22,400 | 0 | 0 | 10:45:23 |
| 7 | 44,800 | 0 | 0 | 15:03:33 |
| 8 | 89,600 | 0 | 0 | 21:04:58 |
| 9 | 179,200 | 0 | 0 | 29:30:57 |
| 10 | 358,400 | 0 | 0 | 41:19:20 |
