سفینه افعی
بسیار سریع و کشنده است. تخصص این سفینه مهارت در پیدا کردن نقاط ضعف دشمن و حمله به آنها میباشد.
توانایی: افزایش شانس خسارت حیاتی به دشمن
| آمار | تعداد |
| حمله | 2.000 |
| زندگی | 20.000 |
| نوع اسلحه | لیزر |
| نوع زره | متوسط |
| قدرت زره | 10.00% |
| آشیانه | 10 |
| بار | 1.000 |
| سرعت | 33.000 |
| مصرف سوخت | 300 |
| هزینه فلز | 3.500 |
| هزینه مواد معدنی | 3.500 |
| هزینه گاز | 0 |
| توانایی ارتقا در هر سطح | 0.075% |
پیش نیازها :
- ادمیرال سطح 20
هزینه ارتقاء و توانایی
| سطح | فلز | مواد معدنی | توانایی | سطح | فلز | مواد معدنی | توانایی |
| 1 | 2.800 | 2.800 | 0.075% | 21 | 906.205 | 906.205 | 1.575% |
| 2 | 3.845 | 3.845 | 0.150% | 22 | 1.171.965 | 1.171.965 | 1.650% |
| 3 | 5.265 | 5.265 | 0.225% | 23 | 1.510.976 | 1.510.976 | 1.725% |
| 4 | 7.188 | 7.188 | 0.300% | 24 | 1.942.008 | 1.942.008 | 1.800% |
| 5 | 9.785 | 9.785 | 0.375% | 25 | 2.488.231 | 2.488.231 | 1.875% |
| 6 | 13.281 | 13.281 | 0.450% | 26 | 3.178.137 | 3.178.137 | 1.950% |
| 7 | 17.973 | 17.973 | 0.525% | 27 | 4.046.618 | 4.046.618 | 2.025% |
| 8 | 24.250 | 24.250 | 0.600% | 28 | 5.136.239 | 5.136.239 | 2.100% |
| 9 | 32.623 | 32.623 | 0.675% | 29 | 6.498.716 | 6.498.716 | 2.175% |
| 10 | 43.756 | 43.756 | 0.750% | 30 | 8.196.618 | 8.196.618 | 2.250% |
| 11 | 58.513 | 58.513 | 0.825% | 31 | 10.305.340 | 10.305.340 | 2.325% |
| 12 | 78.013 | 78.013 | 0.900% | 32 | 12.915.346 | 12.915.346 | 2.400% |
| 13 | 103.701 | 103.701 | 0.975% | 33 | 16.134.720 | 16.134.720 | 2.475% |
| 14 | 137.431 | 137.431 | 1.050% | 34 | 20.092.039 | 20.092.039 | 2.550% |
| 15 | 181.583 | 181.583 | 1.125% | 35 | 24.939.592 | 24.939.592 | 2.625% |
| 16 | 239.193 | 239.193 | 1.200% | 36 | 30.856.942 | 30.856.942 | 2.700% |
| 17 | 314.125 | 314.125 | 1.275% | 37 | 38.054.858 | 38.054.858 | 2.775% |
| 18 | 411.274 | 411.274 | 1.350% | 38 | 46.779.594 | 46.779.594 | 2.850% |
| 19 | 536.822 | 536.822 | 1.425% | 39 | 57.317.508 | 57.317.508 | 2.925% |
| 20 | 698.549 | 698.549 | 1.500% | 40 | 70.000.000 | 70.000.000 | 3.000% |
