سفینه تخریب کننده
اطلاعات
وقتی که صحبت از ویروس میشود، هیچکس نمیتواند از کامپیوتر قدرتمندی که همه پروازها را به مقصد بازگرداند بگذرد.
هر سطح این ماشین فوق العاده 0.75% شانس موفقیت را افزایش میدهد.
توانایی: بازگرداندن حملات ورودی
| آمار | تعداد |
|---|---|
| حمله | 2,000 |
| جان | 20,000 |
| نوع اسلحه | Laser |
| نوع زره | متوسط |
| قدرت زره | 6% |
| ارتقا در هر سطح | 0.75% |
| آشیانه | 10 |
| بار | 1,000 |
| زمان | 00:05:20 |
| سرعت | 33,000 |
| مصرف سوخت | 300 |
| هزینه فلز | 4,000 |
| هزینه مواد معدنی | 4,000 |
| هزینه گاز | 0 |
پیش نیاز:
- ادمیرال: سطح 25
هزینه ارتقا و توانایی
| سطح | فلز | مواد معدنی | توانایی | سطح | فلز | مواد معدنی | توانایی |
| 1 | 3.200 | 3.200 | 0.75% | 21 | 1.035.662 | 1.035.662 | 15.75% |
| 2 | 4.394 | 4.394 | 1.5% | 22 | 1.339.388 | 1.339.388 | 16.5% |
| 3 | 6.017 | 6.017 | 2.25% | 23 | 1.726.830 | 1.726.830 | 17.25% |
| 4 | 8.215 | 8.215 | 3% | 24 | 2.219.438 | 2.219.438 | 18% |
| 5 | 11.183 | 11.183 | 3.75% | 25 | 2.843.693 | 2.843.693 | 18.75% |
| 6 | 15.178 | 15.178 | 4.5% | 26 | 3.632.156 | 3.632.156 | 19.5% |
| 7 | 20.540 | 20.540 | 5.25% | 27 | 4.624.706 | 4.624.706 | 20.25% |
| 8 | 27.714 | 27.714 | 6% | 28 | 5.869.988 | 5.869.988 | 21% |
| 9 | 37.283 | 37.283 | 6.75% | 29 | 7.427.104 | 7.427.104 | 21.75% |
| 10 | 50.006 | 50.006 | 7.5% | 30 | 9.367.563 | 9.367.563 | 22.5% |
| 11 | 66.872 | 66.872 | 8.25% | 31 | 11.777.531 | 11.777.531 | 23.25% |
| 12 | 89.158 | 89.158 | 9% | 32 | 14.760.395 | 14.760.395 | 24% |
| 13 | 118.515 | 118.515 | 9.75% | 33 | 18.439.680 | 18.439.680 | 24.75% |
| 14 | 157.064 | 157.064 | 10.5% | 34 | 22.962.331 | 22.962.331 | 25.5% |
| 15 | 207.524 | 207.524 | 11.25% | 35 | 28.502.391 | 28.502.391 | 26.25% |
| 16 | 273.364 | 273.364 | 12% | 36 | 35.265.077 | 35.265.077 | 27% |
| 17 | 359.000 | 359.000 | 12.75% | 37 | 43.491.267 | 43.491.267 | 27.75% |
| 18 | 470.027 | 470.027 | 13.5% | 38 | 53.462.393 | 53.462.393 | 28.5% |
| 19 | 613.511 | 613.511 | 14.25% | 39 | 65.505.724 | 65.505.724 | 29.25% |
| 20 | 798.342 | 798.342 | 15% | 40 | 80.000.000 | 80.000.000 | 30% |
