Pochłaniacz
Ten rodzaj statku jest bardzo przydatny do tego, aby bronić Twoje inne statki przed atakami. Może przyjąć na siebie dużą część uszkodzeń i ma możliwość małego ataku. Możesz go używać w różnych kombinacjach z innymi statkami, tak aby zapewnić większą skuteczność na polu bitwy. Bądź ostrożny, statki te mogą być dobrym celem dla wroga, jeśli nie są dobrze chronione.
Umiejętność statku: Bonusowe życie
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Atak | 400 |
| Życia | 45 000 |
| Broń | Laser |
| Pancerz | Lekki |
| Siła pancerza | 3% |
| Ulepszenie na poziom | 8% |
| Hangar | 3 |
| Ładowność | 750 |
| Czas budowy | 00:16:40 |
| Prędkość | 12 000 |
| Potrzebne paliwo | 150 |
| Koszt metal | 1 200 |
| Koszt kryształ | 8 020 |
| Koszt graz | 0 |
Wymagania
- Stocznia na poziomie 4
- Obrona statku - poziom 6
- Ogniwa paliwowe - poziom 3
Fabryczne ulepszenia
| Poziom | Metal | Kryształ | Gaz | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 000 | 3 300 | 0 | 02:40:00 |
| 2 | 16 000 | 6 600 | 0 | 03:44:00 |
| 3 | 32 000 | 13 200 | 0 | 05:13:36 |
| 4 | 64 000 | 26 400 | 0 | 07:19:02 |
| 5 | 128 000 | 52 800 | 0 | 10:14:39 |
| 6 | 256 000 | 105 600 | 0 | 14:20:31 |
| 7 | 512 000 | 211 200 | 0 | 20:04:44 |
| 8 | 1 024 000 | 422 400 | 0 | 28:06:37 |
| 9 | 2 048 000 | 844 800 | 0 | 39:21:16 |
| 10 | 4 096 000 | 1 689 600 | 0 | 55:05:46 |
