Jazdectvo Strelcov
Informácia 
Rýchly a smrtiaci proti pechote a jazdectvu. Jednotka získava aktualizácie zKováčskej dielne, tak ako ich získavajú strelci a bonusy zo schopnosti STRELEC, ale nie zo schopnosti JAZDEC.
Typ jednotky
Jazdectvo
Požadované budovy
Kasárne ( úroveň 15)
Dielňa ( úroveň 5)
Stajne( úroveň 8)
Charakteristiky
Dostupná pre všetky národnosti
| Zdroje | |
|---|---|
| Zlato :200 | Obyvateľstvo:5 | 
| Železo :300 | Čas:00:40:00 | 
| Stavebné drevo:250 | Rýchlosť:6 | 
| Potraviny :150 | Náklad:60 | 
| Sila a zdravie | 
|---|
| Sila proti pechote:120 | 
| Sila proti jazdectvu:160 | 
| Sila proti strelcom:140 | 
| Sila proti budovám:70 | 
| Sila proti delostrelestvu obliehania:120 | 
| Zdravie:160 | 
| Rozsah:4 | 
Tabuľka ukazuje cena a bonus z vylepšenia útoku:
| Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus | 
| 1 | 200 | 100 | 100 | 200 | 1:14:40 | 10% | 
| 2 | 400 | 200 | 200 | 400 | 1:58:32 | 20% | 
| 3 | 700 | 350 | 350 | 700 | 2:29:21 | 30% | 
| 4 | 1050 | 525 | 525 | 1050 | 3:08:12 | 40% | 
| 5 | 1313 | 657 | 657 | 1313 | 3:57:08 | 50% | 
| 6 | 1641 | 821 | 821 | 1641 | 4:58:46 | 60% | 
| 7 | 2051 | 1026 | 1026 | 2051 | 6:16:28 | 70% | 
| 8 | 2563 | 1282 | 1282 | 2563 | 7:54:20 | 80% | 
| 9 | 3204 | 1602 | 1602 | 3204 | 9:57:40 | 90% | 
| 10 | 4005 | 2003 | 2003 | 4005 | 12:33:04 | 100% | 
Tabuľka ukazuje cena a bonus z vylepšenia útoku:
| Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus | 
| 1 | 250 | 125 | 125 | 250 | 0:58:40 | 10% | 
| 2 | 500 | 250 | 250 | 500 | 1:33:08 | 20% | 
| 3 | 875 | 438 | 438 | 875 | 1:57:21 | 30% | 
| 4 | 1313 | 657 | 657 | 1313 | 2:27:52 | 40% | 
| 5 | 1641 | 821 | 821 | 1641 | 3:06:19 | 50% | 
| 6 | 2051 | 1026 | 1026 | 2051 | 3:54:45 | 60% | 
| 7 | 2563 | 1282 | 1282 | 2563 | 4:55:47 | 70% | 
| 8 | 3204 | 1602 | 1602 | 3204 | 6:12:41 | 80% | 
| 9 | 4005 | 2003 | 2003 | 4005 | 7:49:35 | 90% | 
| 10 | 5007 | 2504 | 2504 | 5007 | 9:51:41 | 100% | 
Pamätajte si, že ukazané množstvá zdrojov a ukazaný potrebný čas platia len pre svety s normálnou rýchlosťou (x1).V iných svetoch množstvo a rýchlosť sú:
| Rýchlosť sveta | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 | 
| Rýchlosť zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 | 
| Cena zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |