ارتقاء یگانها
ارتقاء واحد ها
ارتقاء واحد ها توانایی آنها را بالا می برد برای این کار شما نیاز به آهنگری منابع و زمان دارد سطح ارتقاء بستگی به سطح آهنگری داشته و نمی تواند از آن بالا تر برود بعنوان مثال برای ارتقاء سطح 5 باید سطح آهنگری شما حداقل 5 باشد. در ضمن در صورتی که نیروهای بیشتری در آهنگری داشته باشید سرعت ارتقا بیشتر خواهد بودبرای ارتقاء یگانهای ویيژه شما باید سطح قصر 4 داشته باشیددرکل سه نوع ارتقاء موجود است حمله دفاع و ویژهمهم : برای نجیب زاده ارتقاء موجود نیست
در جدول ذیل خلاصه ارتقاء حمله نیروها نمایش داده شده است بیاد داشته باشید درصد ها هر مرحله به نسبت قدرت اولیه سنجیده می شود
یگان | تعداد مراحل عادی ارتقاء | برابر پیاده نظام | برابر کماندار | برابر سواره نظام | برابر ماشین های محاصره |
---|---|---|---|---|---|
ماشین های محاصره | 10 | 15% | 15% | 15% | 15% |
کمانداران | 10 | 5% | 5% | 5% | 5% |
سواره نظام | 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |
پیاده نظام | 10 | 5% | 5% | 5% | 5% |
جدول ارتقاأ دفاعی
Unit Type | تعداد مراحل عادی ارتقاء | افزایش سطح سلامت |
---|---|---|
ماشین های محاصره | 10 | 5% |
کمانداران | 10 | 10% |
سواره نظام | 10 | 10% |
پیاده نظام | 10 | 10% |
یگانها هرکدام یک ارتقاء دیگر دارند که می تواند در دفاع یا حمله باشد و هنگامی فعال می شود که یگان به سطح 10 ارتقاء حمله یا دفاع رسیده باشد اسم این ارتقاء کهنه کار می باشد
مهم : بیاد داشته باشید ارتقاء کهنه کار هر یگان می تواند یا در حمله باشد یا در دفاعارتقاء کهمه کار با سکه یا منابع امکانپذیر می باشد و در صورتی که با سکه اقدام نمایید سرعت بالا تری دارد در ضمن سرعت آن با پرداخت منابع وابسته به سرعت دنیا است که در جدول ذیل آمده است
ارتقاء کهنه کار در دنیای با سرعت | مدت زمان مورد نیاز |
x1 دنیای | 90 ساعت |
x2 دنیای | 78 ساعت |
x3 دنیای | 66 ساعت |
x4 دنیای | 61 ساعت |
x5 دنیای | 55 ساعت |
x6 دنیای | 55 ساعت |
x7 دنیای | 50 ساعت |
x8 دنیای | 50 ساعت |
x9 دنیای | 44 ساعت |
x10 دنیای | 44 ساعت |
در جدول زیر نیز سرعت ارتقاء کهنه کار با سکه لیست شده است
ارتقاع کهنه کار در دنیای | زمان | سکه |
x1 دنیای | 6 ساعت | 200 |
x2 دنیای | 6 ساعت | 200 |
x3 دنیای | 6 ساعت | 200 |
x4 دنیای | 5 ساعت | 200 |
x5 دنیای | 5 ساعت | 200 |
x6 دنیای | 5 ساعت | 200 |
x7 دنیای | 5 ساعت | 200 |
x8 دنیای | 4 ساعت | 200 |
x9 دنیای | 4 ساعت | 200 |
x10 دنیای | 4 ساعت | 200 |
مقدار منابع مورد نیاز هر یگان برای ارتقاأ کهنه کار در دنیاهای مختلف
تام یگان | x1 دنیای | x2 دنیای | x3 دنیای | x4 دنیای | x5 دنیای | x6 دنیای | x7 دنیای | x8 دنیای | x9 دنیای | x10 دنیای |
نیزه دار | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
شمشیرزن | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
تبرزن | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
گرزدار | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
سواره نظام سبک | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 165000 | 180000 | 200000 | 225000 | 250000 |
سوار سنگین | 65000 | 97500 | 130000 | 162500 | 195000 | 214500 | 234000 | 260000 | 292500 | 325000 |
دژکوب | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
بالستیک | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
منجنیق | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
منجنیق قلعه کش | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
کماندار کوتاه | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
کماندار بلند | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 165000 | 180000 | 200000 | 225000 | 250000 |
کماندار صلیبی | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
کماندار سواره | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
مهم : ارتقا کهنه کار را نمی توان با سکه بصورت فوری تمام کردیگان ویژه هر قوم سه مرحله ارتقاء دارد یک حمله دو دفاع و سه توانایی خاص آن یگانجدول ذیل لیست کامل این تغییرات است
ارتقاء | سرباز پیاده نظام | طبل زن | تبرزن جنگی | شووالیه توتنی | راهب | گارد ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|
سطح 1 (حمله) | 50% حمله | 50% حمله | 50% حمله | 50% حمله | 50% حمله | 50% حمله |
سطح 2 (دفاع) | 50% سطح سلامت | 50% سطح سلامت | 50% سطح سلامت | 50% سطح سلامت | 50% سطح سلامت | 50% سطح سلامت |
سطح 3 (ویژه) | افزایش مهارت بخت اقبال تا 22% | افزایش مهارت فرمانروایی تا 40% | افزایش مهارت جنگجو تا 60% | افزایش مهارت جنگجو تا 60% | افزایش مهارت تحصیلات تا 30% | افزایش مهارت دفاع تا 45% |
ارتقاء | ارباب جنگ | برج محاصره | سامورایی | گارد چنگیز | کشیش تارانگا | کمانگیر |
سطح 1 (حمله) | 50% حمله | 50% حمله | 50% حمله | 50% حمله | 50% حمله | 50% حمله |
سطح 2 (دفاع) | 50% سطح سلامت | 50% سطح سلامت | 50% سطح سلامت | 50% سطح سلامت | 50% سطح سلامت | 50% سطح سلامت |
سطح 3 (ویژه) | افزایش مهارت سواره نظام تا 55% | حداکثر شانس تخریب ساختمانها تا 60% و حداکثر مهارت محاصره تا 45% | اسارت حداکثر 800 یگان دشمن | افزایش مهارت پیشاهنگ تا 190% | افزایش مهارت طبیب تا 21% | افزایش مهارت کماندار تا 70% |