جاسوس
جاسوسان مردانی هستند با چشمانی به تیزی عقاب
آنها سوار بر اسبهایی با نژاد خالص هستند که طولانی ترین مسافت ها را به سرعت باد طی می کنند.آنها بدون تسلیحات زیاد حرکت می کنند و فقط برای هنر جاسوسی تربیت شده اند.
هدف آنها مارش های سریع بین قلعه شما و قلعه یا اردوگاه های دشمن است و به دست آوردن اطلاعات نیروها و ساختمانهای دشمن است.
تنها جاسوسان هستند که از اسرار هنر جاسوسان آگاهند و تنها جاسوسان هستند که می توانند جاسوسان دشمن را شناسایی کرده و آنها را بکشند.
نوع يگان
سواره نظام
ساختمان هاي مورد نياز
اصطبل (سطح 1)
خصوصيات
در دسترس براي همه اقوام
منابع | |
---|---|
طلا:10 | جمعيت:2 |
آهن:40 | زمان:00:20:00 |
چوب:45 | سرعت: 5 |
غذا:50 | وزن حمل:1 |
قدرت و سلامت |
---|
قدرت عليه پياده نطام ها:20 |
قدرت عليه سواره نظام ها:20 |
قدرت عليه کمانداران:20 |
قدرت عليه ساختمان ها:0 |
قدرت عليه تسليحات محاصره:5 |
سلامت:80 |
محدوده برد:1 |
ارتقائ حمله
سطح | طلا | آهن | چوب | غذا | زمان | درصد |
1 | 55 | 110 | 55 | 110 | 01:24:00 | 10% |
2 | 110 | 220 | 110 | 220 | 02:13:21 | 20% |
3 | 193 | 385 | 193 | 385 | 02:48:01 | 30% |
4 | 289 | 578 | 289 | 578 | 03:31:43 | 40% |
5 | 361 | 722 | 361 | 722 | 04:26:45 | 50% |
6 | 451 | 902 | 451 | 902 | 05:36:07 | 60% |
7 | 564 | 1,128 | 564 | 1,128 | 07:03:31 | 70% |
8 | 705 | 1,41 | 705 | 1,41 | 08:53:38 | 80% |
9 | 881 | 1,762 | 881 | 1,762 | 11:12:22 | 90% |
10 | 1,101 | 2,203 | 1,101 | 2,203 | 14:07:11 | 100% |
ارتقاء دفاع
سطح | طلا | آهن | چوب | غذا | زمان | درصد |
1 | 69 | 138 | 69 | 138 | 01:06:00 | 10% |
2 | 138 | 275 | 138 | 275 | 01:44:47 | 20% |
3 | 241 | 481 | 241 | 481 | 02:12:01 | 30% |
4 | 361 | 722 | 361 | 722 | 02:46:21 | 40% |
5 | 451 | 902 | 451 | 902 | 03:29:36 | 50% |
6 | 564 | 1,128 | 564 | 1,128 | 04:24:06 | 60% |
7 | 705 | 1,41 | 705 | 1,41 | 05:32:46 | 70% |
8 | 881 | 1,762 | 881 | 1,762 | 06:59:17 | 80% |
9 | 1,101 | 2,203 | 1,101 | 2,203 | 08:48:18 | 90% |
10 | 1,377 | 2,754 | 1,377 | 2,754 | 11:05:39 | 100% |
منابع و زمان مربوط به دنیای با سزعت معمولی هستند برای بدست آوردن مقدار در دنیایی که در آن بازی می کنید از جدول ریر استفاده نمایید
سرعت دنیا | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
سرعت ارتقا | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
هزینه ارتقاء | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
بعنوان مثال در یک دنیا با سرعت 5 برایبر به 5 برابر جدول قبلی منابع نیاز دارید اما ارتقاء 5 برابر سریع تر انجام می شود