Κατοικίες
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Με την αύξηση της αυτοκρατορίας σας που χρειάζεστε περισσότερους ανθρώπους για να εργαστούν στα ορυχεία, ξυλουργεία, τα αγροκτήματα, για να εκπαιδεύσετε τους στρατιώτες και όλα τα άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν στο κάστρο σας. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται φυσικά μια θέση για να ζήσουν – εδώ είναι που εμφανίζονται οι κατοικίες. Χωρίς τις κατοικίες δεν θα υπάρξει κανένας για να κάνει τίποτα στο κάστρο, που αυτό σημαίνει κανένας πόρος, κανένας στρατός, κανένα τρόφιμο – γενικά ΤΙΠΟΤΑ. Στην αρχή τα σπίτια είναι πολύ πρωτόγονα και απλά αλλά όσο περισσότερο χτίζετε περισσότερο αλλάζουν. Σε κάποιο χρόνο θα παρατηρήσετε ότι τα σπίτια έχουν γίνει αρκετά συμπαθητικά και μεγαλύτερα και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά είναι ευτυχής και ικανοποιημένοι. Ως κυβερνήτης φροντίζετε φυσικά μόνο για την τιμή και το τι εσείς θα κερδίσετε. Οι κατοικίες αυξάνουν το μέγιστο πληθυσμό που μπορείτε να έχετε σε σας το κάστρο.
Ανώτατο επίπεδο: 30Απαραίτητα κτήρια
Κανένα
Απαραίτητοι πόροι/χρόνος
Level | Gold | Iron | Wood | Food | Maximum Population | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 30 | 45 | 40 | 460 | 00:02:00 |
2 | 55 | 47 | 71 | 63 | 518 | 00:03:10 |
3 | 70 | 60 | 90 | 80 | 611 | 00:04:00 |
4 | 88 | 75 | 113 | 100 | 719 | 00:05:02 |
5 | 111 | 95 | 142 | 127 | 847 | 00:06:21 |
6 | 140 | 120 | 180 | 160 | 998 | 00:08:00 |
7 | 176 | 151 | 226 | 201 | 1176 | 00:10:05 |
8 | 222 | 190 | 285 | 254 | 1385 | 00:12:42 |
9 | 280 | 240 | 360 | 320 | 1632 | 00:16:00 |
10 | 352 | 302 | 453 | 403 | 1922 | 00:20:10 |
11 | 444 | 381 | 571 | 508 | 2264 | 00:25:24 |
12 | 560 | 480 | 720 | 640 | 2667 | 00:32:01 |
13 | 706 | 605 | 907 | 807 | 3142 | 00:40:21 |
14 | 889 | 762 | 1143 | 1016 | 3701 | 00:50:50 |
15 | 1121 | 960 | 1441 | 1281 | 4360 | 01:04:03 |
16 | 1412 | 1210 | 1816 | 1614 | 5136 | 01:20:42 |
17 | 1779 | 1525 | 2288 | 2034 | 6050 | 01:41:42 |
18 | 2242 | 1922 | 2883 | 2562 | 7127 | 02:08:08 |
19 | 2825 | 2421 | 3632 | 3229 | 8396 | 02:41:27 |
20 | 3560 | 3051 | 4577 | 4068 | 9890 | 03:23:26 |
21 | 4485 | 3845 | 5767 | 5126 | 11651 | 04:16:20 |
22 | 5652 | 4844 | 7267 | 6459 | 13725 | 05:22:59 |
23 | 7121 | 6104 | 9156 | 8139 | 16168 | 06:46:57 |
24 | 8973 | 7691 | 11537 | 10255 | 19046 | 08:32:46 |
25 | 11306 | 9691 | 14537 | 12921 | 22436 | 10:46:05 |
26 | 14246 | 12211 | 18316 | 16281 | 26429 | 13:34:04 |
27 | 17950 | 15386 | 23079 | 20514 | 31134 | 17:05:44 |
28 | 22617 | 19386 | 29079 | 25848 | 36675 | 21:32:25 |
29 | 28497 | 24426 | 36640 | 32569 | 43204 | 27:08:27 |
30 | 35907 | 30777 | 46166 | 41037 | 50894 | 34:11:51 |
Σημείωση: Ο πίνακας είναι για κόσμους με ταχύτητα χ1. Σε κόσμους με μεγαλύτερη ταχύτητα αλλάζει μόνο ο χρόνος και όχι το κόστος.
Παράδειγμα: Αν παίζετε σε κοσμο με ταχύτητα 10χ σημαίνει οτι ο χρόνος κατασκευής θα είναι 10 φορές μικρότερος, το κόστος παραμένει ίδιο και το εισόδημα 10 φορές αυξημένο.