Αγρόκτημα
Αγρόκτημα
Τα τρόφιμα είναι ένας πολύ σημαντικός πόρος. Κανένας μπορεί να κάνει την εργασία του κανονικά εάν είναι πεινασμένος όπως έναν λύκος και το μόνο πράγμα στο μυαλό του είναι ένα καλό γεύμα. Για αυτό θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και να τους παρέχετε αρκετά τρόφιμα. Να γιατί το αγρόκτημα είναι τόσο αναγκαίο στο κάστρο σας . Δεν είναι ένα χωρισμένο κτήριο, αλλά ένα ολόκληρο συγκρότημα. Επειδή χρειάζεστε πολλά κτήρια που αποθηκεύουν, που επεξεργάζονται, που ψήνουν κ.λπ.... Αρχικά το μόνο πράγμα που παράγουν είναι ψωμί αλλά αρκετά σύντομα οι πληθυσμοί αρρωσταίνουν από την κατανάλωση του ίδιου πράγματος κάθε ημέρα. Κατά συνέπεια χτίζετε τα επόμενα επίπεδα του αγροκτήματος – όπου εκτρέφετε τα βοοειδή και άλλα ζώα για να παρέχετε το κρέας, το γάλα, τα αυγά κ.λπ.... Αυτός σημαίνει τα πρόσθετα κτήρια για τις νέες παραγωγές. Η αναβάθμιση του αγροκτήματος δεν είναι καθόλου φτηνή αλλά φυσικά αυτό δεν σας αφορά, όπως ακριβώς αυτό που παράγεται σε αυτό, αφού είστε ο κυβερνήτης, και όχι ένας αγροτικός διευθυντής. Εσείς μόνο παρέχετε τους πόρους και σιγουρεύεστε ότι όλα πηγαίνουν όπως πρέπει
Να θυμάστεότι με την ανάπτυξηαυτού του κτιρίουμπορείτε να προσθέσετεπερισσότερο χώρογια τους εργαζόμενουςκαι έτσι να αυξήσετετηνπαραγωγή τροφίμων.
Ανώτατο επίπεδο: 30
Απαραίτητα κτήρια
Κανένα
Απαραίτητοι πόροι/χρόνος
Level | Gold | Iron | Wood | Food | Income | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 50 | 35 | 70 | 55 | 00:02:33 |
2 | 87 | 79 | 55 | 111 | 60 | 00:04:02 |
3 | 110 | 100 | 70 | 140 | 67 | 00:05:06 |
4 | 138 | 126 | 88 | 176 | 72 | 00:06:25 |
5 | 174 | 158 | 111 | 222 | 79 | 00:08:05 |
6 | 220 | 200 | 140 | 280 | 87 | 00:10:12 |
7 | 277 | 252 | 176 | 352 | 96 | 00:12:51 |
8 | 349 | 317 | 222 | 444 | 106 | 00:16:11 |
9 | 440 | 400 | 280 | 560 | 117 | 00:20:24 |
10 | 554 | 504 | 352 | 705 | 131 | 00:25:43 |
11 | 698 | 635 | 444 | 889 | 146 | 00:32:24 |
12 | 880 | 800 | 560 | 1120 | 167 | 00:40:49 |
13 | 1109 | 1008 | 706 | 1412 | 186 | 00:51:26 |
14 | 1398 | 1271 | 889 | 1779 | 212 | 01:04:49 |
15 | 1761 | 1601 | 1121 | 2242 | 236 | 01:21:40 |
16 | 2219 | 2017 | 1412 | 2825 | 268 | 01:42:54 |
17 | 2796 | 2542 | 1779 | 3559 | 310 | 02:09:40 |
18 | 3523 | 3203 | 2242 | 4485 | 349 | 02:43:23 |
19 | 4440 | 4036 | 2825 | 5651 | 397 | 03:25:51 |
20 | 5594 | 5086 | 3560 | 7120 | 453 | 04:19:23 |
21 | 7049 | 6408 | 4485 | 8971 | 515 | 05:26:49 |
22 | 8882 | 8074 | 5652 | 11304 | 590 | 06:51:48 |
23 | 11191 | 10174 | 7121 | 14243 | 675 | 08:38:52 |
24 | 14101 | 12819 | 8973 | 17946 | 775 | 10:53:46 |
25 | 17767 | 16152 | 11306 | 22613 | 885 | 13:43:45 |
26 | 22387 | 20351 | 14246 | 28492 | 1012 | 17:17:56 |
27 | 28207 | 25643 | 17950 | 35900 | 1162 | 21:47:48 |
28 | 35541 | 32310 | 22617 | 45234 | 1333 | 27:27:50 |
29 | 44782 | 40711 | 28497 | 56995 | 1525 | 34:36:16 |
30 | 56425 | 51296 | 35907 | 71814 | 1725 | 43:36:06 |
Σημείωση: Ο πίνακας είναι για κόσμους με ταχύτητα χ1. Σε κόσμους με μεγαλύτερη ταχύτητα αλλάζει μόνο ο χρόνος και όχι το κόστος.
Παράδειγμα: Αν παίζετε σε κοσμο με ταχύτητα 10χ σημαίνει οτι ο χρόνος κατασκευής θα είναι 10 φορές μικρότερος, το κόστος παραμένει ίδιο και το εισόδημα 10 φορές αυξημένο.