Fattorie
Il cibo è una risorsa importante. Nessuno può lavorare mentre ha fame da lupo e l'unica cosa nella sua mente è un pasto! Ecco perchè devi prendere buona cura per il tuo popolo e fornirci con abbastanza cibo. Ecco perchè il Castello non sopravviverà senza le Fattorie.
Non è un edificio solitario, ma un intero complesso perchè hai bisogno di molti edifici per immagazzizare, trasformare, cucinare, ecc. Nell'inizio l'unica cosa che producono le fattorie è il pane, ma presto il popolo si ammala dallo stesso cibo. In risultato costruisci i prossimi livelli delle Fattorie - per poter allevare bovini e altri animali per fornire carne, latte, uova, ecc. Questo significa edifici aggiuntivi per nuove produzioni.
Livello massimale: 30
###Edifici necessari:###
Non ci sono
Risorse necessari / Tempo:
Livello | Oro | Ferro | Legno | Cibo | Introito | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 50 | 35 | 70 | 55 | 00:02:33 |
2 | 87 | 79 | 55 | 111 | 60 | 00:04:02 |
3 | 110 | 100 | 70 | 140 | 67 | 00:05:06 |
4 | 138 | 126 | 88 | 176 | 72 | 00:06:25 |
5 | 174 | 158 | 111 | 222 | 79 | 00:08:05 |
6 | 220 | 200 | 140 | 280 | 87 | 00:10:12 |
7 | 277 | 252 | 176 | 352 | 96 | 00:12:51 |
8 | 349 | 317 | 222 | 444 | 106 | 00:16:11 |
9 | 440 | 400 | 280 | 560 | 117 | 00:20:24 |
10 | 554 | 504 | 352 | 705 | 131 | 00:25:43 |
11 | 698 | 635 | 444 | 889 | 146 | 00:32:24 |
12 | 880 | 800 | 560 | 1120 | 167 | 00:40:49 |
13 | 1109 | 1008 | 706 | 1412 | 186 | 00:51:26 |
14 | 1398 | 1271 | 889 | 1779 | 212 | 01:04:49 |
15 | 1761 | 1601 | 1121 | 2242 | 236 | 01:21:40 |
16 | 2219 | 2017 | 1412 | 2825 | 268 | 01:42:54 |
17 | 2796 | 2542 | 1779 | 3559 | 310 | 02:09:40 |
18 | 3523 | 3203 | 2242 | 4485 | 349 | 02:43:23 |
19 | 4440 | 4036 | 2825 | 5651 | 397 | 03:25:51 |
20 | 5594 | 5086 | 3560 | 7120 | 453 | 04:19:23 |
21 | 7049 | 6408 | 4485 | 8971 | 515 | 05:26:49 |
22 | 8882 | 8074 | 5652 | 11304 | 590 | 06:51:48 |
23 | 11191 | 10174 | 7121 | 14243 | 675 | 08:38:52 |
24 | 14101 | 12819 | 8973 | 17946 | 775 | 10:53:46 |
25 | 17767 | 16152 | 11306 | 22613 | 885 | 13:43:45 |
26 | 22387 | 20351 | 14246 | 28492 | 1012 | 17:17:56 |
27 | 28207 | 25643 | 17950 | 35900 | 1162 | 21:47:48 |
28 | 35541 | 32310 | 22617 | 45234 | 1333 | 27:27:50 |
29 | 44782 | 40711 | 28497 | 56995 | 1525 | 34:36:16 |
30 | 56425 | 51296 | 35907 | 71814 | 1725 | 43:36:06 |
Nota: L'informazione sopra mostra la produzione nei mondi alla velocità x1. Nei mondi più veloci si cambia solo il tempo necessario per completare gli edifici.
Esempio: Stai giocando in un mondo alla velocità x10, questa significa che costruirai l'edificio 10 volte più veloce. La quantità delle risorse necessari sono è la stessa. L'introito sarà anche 10 volte più alto di quello mostrato sopra.