Soldato con Ascia
Con il loro pesante doppia ascia affilata, diffondono paura tra l'esercito del nemico. Tuttavia, l'unità prende un sacco di danni da cavalleria. Unità obbligatoria per l'assedio di un castello.
Tipo di unità: Fanteria
Edifici necessari:
Caserma (livello 1) Fabbro (livello 1)
Characteristiche: Accessible to all Nations
Risorse | |
---|---|
Oro: 10 | Popolazione: 1 |
Ferro: 45 | Tempo: 00:15:00 |
Legno: 35 | Velocità: 10 |
Cibo: 50 | Carico: 10 |
Potenza e Vita |
---|
Potenza contro fanteria: 70 |
Potenza contro cavaleria: 20 |
Potenza contro arcieri: 70 |
Potenza contro edifici: 10 |
Potenza contro macchine d'assedio: 20 |
Vita: 40 |
Portata: 1 |
Questa è la tabella che mostra il prezzo ed i bonus che danno i miglioramenti d'attacco:
Level | Oro | Ferro | Legno | Cibo | Tempo | Bonus |
1 | 60 | 120 | 60 | 120 | 1:21:40 | 10% |
2 | 120 | 240 | 120 | 240 | 2:09:39 | 20% |
3 | 210 | 420 | 210 | 420 | 2:43:21 | 30% |
4 | 315 | 630 | 315 | 630 | 3:25:50 | 40% |
5 | 394 | 788 | 394 | 788 | 4:19:21 | 50% |
6 | 492 | 984 | 492 | 984 | 5:26:47 | 60% |
7 | 615 | 1230 | 615 | 1230 | 6:51:45 | 70% |
8 | 769 | 1538 | 769 | 1538 | 8:38:48 | 80% |
9 | 962 | 1923 | 962 | 1923 | 10:53:42 | 90% |
10 | 1202 | 2403 | 1202 | 2403 | 13:43:39 | 100% |
Questa è la tabella che mostra il prezzo ed i bonus che danno i miglioramenti della difesa:
Livello | Oro | Ferro | Legno | Cibo | Tempo | Bonus |
1 | 75 | 150 | 75 | 150 | 1:04:10 | 10% |
2 | 150 | 300 | 150 | 300 | 1:41:52 | 20% |
3 | 263 | 525 | 263 | 525 | 2:08:21 | 30% |
4 | 394 | 788 | 394 | 788 | 2:41:44 | 40% |
5 | 492 | 984 | 492 | 984 | 3:23:47 | 50% |
6 | 615 | 1230 | 615 | 1230 | 4:16:46 | 60% |
7 | 769 | 1538 | 769 | 1538 | 5:23:31 | 70% |
8 | 962 | 1923 | 962 | 1923 | 6:47:38 | 80% |
9 | 1202 | 2403 | 1202 | 2403 | 8:33:37 | 90% |
10 | 1502 | 3004 | 1502 | 3004 | 10:47:09 | 100% |
L'informazione sopra mostra le risorse necessari alla velocità x1. Nei mondi più veloci si cambia la quantità delle risorse ed il tempo richiesto:In base alla velocità del mondo variano il prezzo dell'aggiornamento e sua la velocità, come segue:
World Speed | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Upgrade Speed | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Upgrade Cost | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Example:If you play in a world with 10x speed this means that the price for the upgrade of every level attack/defense of your unit will be 5 times more resource than the information in this table but it will also be executed for 5 times less time.
Livello |