Rudnik zlata
Rudnik zlata
Zlato je vaš primarni resurs. Rudnik zlata je osnovno sredstvo putem kojeg možete dobiti ovaj presudan za igru resurs. Siguran izvor zlata znači sigurnu ekonomiju. Možete poslati nekoliko stotina vaših radnika u rudnik i zaposliti nekoliko drugih da nadgledaju posao (u suprotnome je moguće da vaši rudari ne pronađu zlato). Nadogradnja rudnika zlata predstavlja izgradnja novih tunela u kojima radnici rade. Novi tune idu sve dublje i dublje u zemlju te je potrebno ojačati njihove zidove što zahtijeva dodatno resursa. Uostalom ne bi vam se svidjelo da napravite novi tunel koji bi se raspao i zakopao vaše rudare zajedno s njim.Možete povećati produktivnost u vašim rudnicima postavljajući slobodnu populaciju u njima. To se radi pomoću klizajućeg menija koji se nalazi u informativnom prozoru od građevina (da bi igra spremila vaše promjene morate kliknuti na opciju "Spremi promjene"). Da bi ste mogli proizvesti maksimalnu količinu zlata potrebno je da naznačite maksimalnu količinu radnika u rudnicima. Ukoliko imate slobodnu populaciju i ne možete je naznačiti u rudnicima to znači da morate unaprijediti vaše rudnike.
Maksimalna razina: 30
Potrebne građevine:
Ne zahtijeva druge građevine
Potrebni resursi / vrijeme:
Razina | Zlato | Željezo | Drva | Hrana | Prihod | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 65 | 40 | 45 | 55 | 00:02:30 |
2 | 47 | 103 | 63 | 71 | 60 | 00:03:58 |
3 | 60 | 130 | 80 | 90 | 66 | 00:05:00 |
4 | 75 | 163 | 100 | 113 | 73 | 00:06:18 |
5 | 95 | 206 | 127 | 142 | 79 | 00:07:56 |
6 | 120 | 260 | 160 | 180 | 87 | 00:10:00 |
7 | 151 | 327 | 201 | 226 | 96 | 00:12:36 |
8 | 190 | 412 | 254 | 285 | 106 | 00:15:52 |
9 | 240 | 520 | 320 | 360 | 117 | 00:20:00 |
10 | 302 | 655 | 403 | 453 | 131 | 00:25:10 |
11 | 381 | 826 | 508 | 571 | 146 | 00:31:46 |
12 | 480 | 1040 | 640 | 720 | 167 | 00:40:01 |
13 | 605 | 1311 | 807 | 907 | 186 | 00:50:26 |
14 | 762 | 1652 | 1016 | 1143 | 212 | 01:03:33 |
15 | 960 | 2081 | 1281 | 1441 | 236 | 01:20:04 |
16 | 1210 | 2623 | 1614 | 1816 | 268 | 01:40:53 |
17 | 1525 | 3305 | 2034 | 2288 | 310 | 02:07:07 |
18 | 1922 | 4164 | 2562 | 2883 | 349 | 02:40:10 |
19 | 2421 | 5247 | 3229 | 3632 | 397 | 03:21:49 |
20 | 3051 | 6611 | 4068 | 4577 | 453 | 04:14:18 |
21 | 3845 | 8330 | 5126 | 5767 | 515 | 05:20:25 |
22 | 4844 | 10497 | 6459 | 7267 | 590 | 06:43:43 |
23 | 6104 | 13226 | 8139 | 9156 | 675 | 08:28:42 |
24 | 7691 | 16665 | 10255 | 11537 | 775 | 10:40:57 |
25 | 9691 | 20997 | 12921 | 14537 | 885 | 13:27:36 |
26 | 12211 | 26457 | 16281 | 18316 | 1012 | 16:57:35 |
27 | 15386 | 33336 | 20514 | 23079 | 1162 | 21:22:10 |
28 | 19386 | 42003 | 25848 | 29079 | 1333 | 26:55:31 |
29 | 24426 | 52924 | 32569 | 36640 | 1525 | 33:55:34 |
30 | 30777 | 66685 | 41037 | 46166 | 1725 | 42:44:49 |
Napomena: Ova se informacija odnosi za svjetove normalne brzine (x1). U svjetovima veće brzine cijena resursa za svaku novu razinu ostaje ista i ne mijenja se. Mijenja se samo vrijeme potrebno da se nova razina izgradi.
Primjer: Ako igrate na svijetu brzine 10x to znači da će vrijeme potrebno da završite razinu biti 10 puta manje nego vrijeme koje je prikazano u tablici. Potrebni resursi za izgradnju te razine su isti kao u tablici, ali prihod koji ta građevina daje će biti 10 puta veći.