Unapređenja jedinica
Unapređenja jedinica
Unapređenja predstavljaju vrstu poboljšanja koji povećavaju sposobnost vaših jedinica. Unapređenja se rade u kovačnici, koštaju resurse i zahtijevaju određeni vremenski period da bi se izvršili. Razina kovačnice određuje maksimalnu razinu unapređenja koje možete aktivirati. Što je veća razina kovačnice to ćete veće unapređenja moći izvršavati. Na primjer: ukoliko je vaša kovačnica 5-te razine vi čete imati mogućnost unaprijediti jedinice do razine 5. Ako postavite populaciju u kovačnicu unapređenja će se izvršavati brže.
Da bi unaprijedili svoje specijalne jedinice morate izgraditi crkvu do razine 4. Postoje tri vrste unapređenja - napad, obrana u specijalna unapređenja.
VAŽNO: Imajte u vidu da se plemići ne mogu unaprijediti.
Ispod je tablica koja vam pokazuje s koliko se povećava napad jedinica sa svakim unapređenjem za napad po razini.
Vrsta jedinica | Maksimalna razina unapređenja | Protiv pješadije | Protiv strijelaca | Protiv konjice | Protiv strojeva |
---|---|---|---|---|---|
Opsadni strojevi | 10 | 15% | 15% | 15% | 15% |
Strijelci | 10 | 5% | 5% | 5% | 5% |
Konjica | 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |
Pješadija | 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |
Ispod je tablica koja pokazuje za koliko se povećava život jedinica sa svakim unapređenjem obrane jedinica po razini.
Vrsta jedinica | Maksimalna razina unapređenja | Povećanje života jedinica |
---|---|---|
Opsadni strojevi | 10 | 5% |
Strijelci | 10 | 10% |
Konjica | 10 | 10% |
Pješadija | 10 | 10% |
Sve vrste jedinica se mogu unaprijediti za još jednu razinu. Možete odabrati dali želite da se to dodatno unapređenje odnosi na napad ili na obranu ali ne za obje. Zove se veteran unapređenje i ima slijedeće karakteristike:
- Veteran unapređenje je omogućeno samo za jedinice koje su unaprijeđene do maksimalne razine. (10 napad/ 10 obrana); 2. Zatim morate odlučiti koji dio jedinice želite unaprijediti - njihov napad ili obranu;
VAŽNO: Imajte u vidu da samo jedan od dva - veteran unapređenja možete iskoristiti za jednu jedinicu te stoga budite pažljivi kada birate koje čete unapređenje odabrati.
- Unapređenje veteran daje isti bonus kao i svako obično unapređenje za napad ili obranu, ovisno o tome što ćete odabrati.4. Postoje dva načina putem kojih možete platiti unapređenje veterana, sa resursima ili sa zlatnicima. Imajte u vidu da ukoliko platite unapređenje sa zlatnicima da će potrebno vrijeme da bi se unaprjeđenje završilo biti kraće. Količina resursa i potrebno vrijeme da bi se unapređenje izvršilo ovise o brzini svijeta.
Slijedeća tablica pokaziva potrebno vrijeme da bi se unapređenje veteran završilo ukoliko je plaćeno s resursima. Vrijeme ovisi o brzini svijeta.
11-to unapređenje (Veteran) | Potrebno vrijeme |
x1 svijet | 90 sati |
x2 svijet | 78 sati |
x3 svijet | 66 sati |
x4 svijet | 61 sati |
x5 svijet | 55 sati |
x6 svijet | 55 sati |
x7 svijet | 50 sati |
x8 svijet | 50 sati |
x9 svijet | 44 sati |
x10 svijet | 44 sati |
Slijedeća tablica pokaziva potrebno vrijeme da se izvrši unapređenje veteran ukoliko se plaća sa zlatnicima:
11-to unapređenje (Veteran) | Potrebno vrijeme | Cijena u zlatnicima |
x1 svijet | 6 sati | 200 |
x2 svijet | 6 sati | 200 |
x3 svijet | 6 sati | 200 |
x4 svijet | 5 sati | 200 |
x5 svijet | 5 sati | 200 |
x6 svijet | 5 sati | 200 |
x7 svijet | 5 sati | 200 |
x8 svijet | 4 sati | 200 |
x9 svijet | 4 sati | 200 |
x10 svijet | 4 sati | 200 |
Slijedeće brojke pokazuju potrebnu količinu od svakog resursa da bi se unapređenje izvršilo bez da se plaćaju zlatnici:
Naziv jedinice | x1 svijet | x2 svijet | x3 svijet | x4 svijet | x5 svijet | x6 svijet | x7 svijet | x8 svijet | x9 svijet | x10 svijet |
Kopljanik | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Mačevalac | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Ratnik sjekiraš | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Ratnik s buzdovanom | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Laka konjica | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 165000 | 180000 | 200000 | 225000 | 250000 |
Teška konjica | 65000 | 97500 | 130000 | 162500 | 195000 | 214500 | 234000 | 260000 | 292500 | 325000 |
Borbeni ovan | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
Opsadni samostrel | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
Katapult | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
Trebušet | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
Strijelac kratkog luka | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Strijelac dugog luka | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 165000 | 180000 | 200000 | 225000 | 250000 |
Samostrijelac | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
Streljačka konjica | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
Špijun | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
VAŽNO:Ne možete koristiti opciju "Završite nadogradnju odmah" za unapređenje veteran. Specijalne jedinice imaju 3 unapređenja jedno ofanzivno jedno defanzivno i jedno koje poboljšava specijalnu sposobnost specijalne jedinice.
Slijedeća tablica pokaziva bonuse koja svaka razina daje specijalnim jedinicama:
Unapređenje | Phalangite | Bubnjar | Ratnik-sjekiras | Teutonski vitez | Monah | Elitni kopljanik |
---|---|---|---|---|---|---|
Razina 1 (napad) | 50% napad | 50% napad | 50% napad | 50% napad | 50% napad | 50% napad |
Razina 2 (obrana) | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život |
Razina 3 (specijalno) | Povećava maksimalni bonus vještine "Sreća" do 22% | Povećava maksimalni bonus vještine "Vodstvo" do 40% | Povećava maksimalni bonus vještine "Ratnik" do60% | Povećava maksimalni bonus vještine "Ratnik" do60% | Povećava maksimalni bonus vještine "Naobrazba" do30% | Povećava maksimalni bonus vještine "Branitelj" do 45% |
Upgrade | Elitni konjanik | Opsadni toranj | Cataphract | Hussar | Tangra svećenik | Kamangir |
Razina 1 (napad) | 50% napad | 50% napad | 50% napad | 50% napad | 50% napad | 50% napad |
Razina 2 (defensive) | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život |
Razina 3 (special) | Povećava maksimalni bonus vještine "Konjanik" do 55% | Maksimalna šansa za uništenje razine građevina je povećana do 60% i povećava maksimalan bonus vještine "Opsada" do 45% | Regrutira do 800 jedinica nakon borbe | Povećava maksimalni bonus vještine "Izviđač" do 190% | Povećava maksimalni bonus vještine "Iscjelitelj" do21% | Povećava maksimalni bonus vještine "Strijelac" do70% |