Opsadni samostrel
Informacija
Opsadni stroj u obliku ogromnog samostrela. Ispaljuje velike strijele čineći štetu zidu i ostalim jedinicama. Ova jedinica čini veliku štetu svim vrstama vojske te ima veliki domet. Ova jedinica ima i nekih nedostataka - spora je, a uz to košta dosta resursa i treba puno vremena da se izgradi.
Vrsta jedinice
Opsadni stroj
Potrebne građevine
Radionica na 5-toj razini
Karakteristike
Imaju ga sve nacije
Resursi | |
---|---|
Zlato: 125 | Populacija: 6 |
Željezo: 250 | Vrijeme: 01:07:30 |
Drva: 625 | Brzina: 25 |
Hrana: 500 | Nosivost tovara: 15 |
Snaga i život |
---|
Snaga protiv pješadije: 150 |
Snaga protivkonjice: 150 |
Snaga protiv strijelaca: 150 |
Snaga protivgrađevina: 120 |
Snaga protiv opsadnih strojeva: 70 |
Život: 300 |
Domet: 5 |
Ovdje je tablica koja pokaziva s kolko se povećava napad jedinica po svakoj razini unapređenja za napad.
Razina | Zlato | Željezo | Drva | Hrana | Vrijeme | Bonus |
1 | 150 | 300 | 300 | 150 | 1:24:00 | 15% |
2 | 300 | 600 | 600 | 300 | 2:13:21 | 30% |
3 | 525 | 1050 | 1050 | 525 | 2:48:01 | 45% |
4 | 788 | 1575 | 1575 | 788 | 3:31:43 | 60% |
5 | 985 | 1969 | 1969 | 985 | 4:26:45 | 75% |
6 | 1231 | 2461 | 2461 | 1231 | 5:36:07 | 90% |
7 | 1538 | 3076 | 3076 | 1538 | 7:03:31 | 105% |
8 | 1923 | 3845 | 3845 | 1923 | 8:53:38 | 120% |
9 | 2404 | 4807 | 4807 | 2404 | 11:12:22 | 135% |
10 | 3004 | 6008 | 6008 | 3004 | 14:07:11 | 150% |
Ovdje je tablica koja pokaziva s kolko se povećava obrana jedinica po svakoj razini unapređenja.
Razina | Zlato | Željezo | Drva | Hrana | Vrijeme | Bonus |
1 | 188 | 375 | 375 | 188 | 1:06:00 | 5% |
2 | 375 | 750 | 750 | 375 | 1:44:47 | 10% |
3 | 657 | 1313 | 1313 | 657 | 2:12:01 | 15% |
4 | 985 | 1969 | 1969 | 985 | 2:46:21 | 20% |
5 | 1231 | 2461 | 2461 | 1231 | 3:29:36 | 25% |
6 | 1538 | 3076 | 3076 | 1538 | 4:24:06 | 30% |
7 | 1923 | 3845 | 3845 | 1923 | 5:32:46 | 35% |
8 | 2404 | 4807 | 4807 | 2404 | 6:59:17 | 40% |
9 | 3004 | 6008 | 6008 | 3004 | 8:48:18 | 45% |
10 | 3755 | 7510 | 7510 | 3755 | 11:05:39 | 50% |
Imajte u vidu da se ovi podaci (resursi i potrebno vrijeme) odnose na svjetove normalne brzine (x1). U svjetovima različite brzine količina resursa i vrijeme koje je potrebno da bi se unapređenje završilo računa se po slijedećem načinu:Ovisno o brzini svijeta cijena i brzina unapređenja će varirati prema tablici ispod:
Brzina svijeta | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Brzina unapređenja | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Cijena unapređenja | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Primjer:Ako igrate u svijetu brzine 10x cijena unapređenja će koštati 5 puta više od ovog što je pokazano u tablici ali zato će se potrebno vrijeme za izgradnju unapređenja smanjiti za 5 puta.