Atualizações das unidades
Upgrades das Unidades
As atualizações melhoram as capabilidades das unidades. Podem ser feitos no Ferreiro e custam Recursos e Tempo para serem finalizados.O nível do Ferreiro define o nível máximo da atualização , i.e. quanto mais alto o nível do Ferreiro tanto mais alto o nível máximo do upgrade.Por exemplo, no nível 5 do Ferreiro poderá atualizar unidades até nível 5. Se colocar mais população livre no Ferreiro, As atualizações são completadas mais rápidamente.
Se quiser atualizar as Unidades especiais, tem que desenvolver A Academia até nível 4. Existem 3 tipos de atualizações – ataque, defensa e Upgrades especiais.
IMPORTANTE: O nobre não pode ser atualizado.
Aqui estão mostrados os preços e bónus das atualizçãoes ofensivas.
| Tipo de unidade | Regular Max. níveldo Upgrade | Vs. Infantaria | Vs. Araqueiros | Vs. Cavalaria | Vs. Máquinas |
|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas de Cerco | 10 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Arqueiros | 10 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cavalaria | 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Infantaria | 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |
Aqui estão mostrados os preços e bónus das atualizçãoes defensivas
| Tipo de unidade | Nível regular do Upgrade | Aumento da Vida |
|---|---|---|
| Máquinas | 10 | 5% |
| Arqueiros | 10 | 10% |
| Cavalaria | 10 | 10% |
| Infantaria | 10 | 10% |
As unidades de cada tipo podem ser atualizadas com mais um nível. Pode escolher se quere que a atualização seja feita no ataque ou defensa(não ambos). É chamada atualização do Veterano e tem a caracteristicas seguintes:
- Disponível somente se o jogador tem desenvolvido ambos os upgrades até nível 10.l. (10atque/10defensa ); Depois tem que definir o aspecto das suas unidades que quer melhorar
IMPORTANTE: Só um dos duas atualizações do Veterano assim que escolhe sabiamente
- O Veterano dá o mesmo bónus que uma atualização da unidade regular. Há dois métodos para pagar o Veterano - Recursos ou Moedas, quando paga com Moedas o upgrade é finalizado mais rápidadmente.A quantidade de recursos necessários se define pela velocidade do Mundo.
Essa tabela mostra o tempo necessário nos diferentes mundos.
| 11 upgrade (Veterano) | Tempo requerido |
| Mundo x1 | 90 horas |
| Mundo x2 | 78 horas |
| Mundo x3 | 66 horas |
| Mundo x4 | 61 horas |
| Mundo x5 | 55 horas |
| Mundo x6 | 55 horas |
| Mundox7 | 50 horas |
| Mundo x8 | 50 horas |
| Mundox9 | 44 horas |
| Mundo x10 | 44 horas |
This table represents information about the duration of the Veteran Upgrades that were paid with coins depending on the speed of the world:
| 11th upgrade (Veteran Upgrade) | Tempo requerido | Preço em moedas |
| mundo x1 | 6 horas | 200 |
| mundo x2 | 6 horas | 200 |
| mundo x3 | 6horas | 200 |
| mundo x4 | 5horas | 200 |
| mundo x5 | 5horas | 200 |
| mundo x6 | 5 horas | 200 |
| mundo x7 | 5 hours | 200 |
| mundo x8 | 4horas | 200 |
| mundo x9 | 4horas | 200 |
| mundo x10 | 4horas | 200 |
Aqui pode ver a quantidade de recursos requerida para o upgrade do Veterano:
| Unidade | x1 mundo | x2 mundo | x3 mundo | x4 mundo | x5 mundo | x6 mundo | x7 mundo | x8 mundo | x9 mundo | x10 mundo |
| Lanceiro | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
| Espadachim | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
| Guerreiro | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
| Gladiador | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
| Cavalaria leve | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 165000 | 180000 | 200000 | 225000 | 250000 |
| Cavalaria pesada | 65000 | 97500 | 130000 | 162500 | 195000 | 214500 | 234000 | 260000 | 292500 | 325000 |
| Aríete | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
| Balista | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
| Catapulta | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
| Trabuco | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
| Arqueiro curto | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
| Arqueiro Longo | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 165000 | 180000 | 200000 | 225000 | 250000 |
| Besteiro | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
| Cavalaria arqueira | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
IMPORTANTE: Não se pode usar a opção Terminar agora no atualização do Veterano. As unidades especiais tem 3 níveis de upgrade. Ofensivo,defensivo,e o que melhora a habilidade especial da unidade
Aqui estão mostrados os bónus especiais das unidades específicas:
| Upgrade | Mujahideen | Baterista | Bárbaro | Teutonic Knight | Monge | Huskarle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível 1 (offensive) | 50% ataque | 50% ataque | 50% ataque | 50% ataque | 50% ataque | 50% ataque |
| Nível 2 (defensive) | 50% vida | 50% vida | 50% vida | 50% vida | 50%vida | 50% vida |
| Nível 3 (special) | Aumenta o bónus máximo da habilidade Sorte até 22% | Aumenta o bónus máximo da habilidadeLiderança até 40% | Aumenta o bónus máximo da habilidade Guerreiro até 60% | Aumenta o bónus máximo da habilidade Guerreiro até 60% | Aumenta o bónus máximo da habilidade Educação até 30% | Aumenta o bónus máximo da habilidade Defesnor até 45% |
| Upgrade | Senhor da Guerra | Torre de Cerco | Samurai | Guarda do Chegiz Khan | Padre Tangra | Kamangir |
| Nível 1 (offensivo) | 50% ataque | 50% ataque | 50% ataque | 50% ataque | 50%ataque | 50% ataque |
| Nível 2 (defensivo) | 50% vida | 50% vida | 50% vida | 50% vida | 50% vida | 50%vida |
| Nível 3 (especial) | Aumenta o bónus máximo da habilidade Cavaleiro55% | Chance máxima de demolição de construções até 60% e Bónus máximo da habilidade Cerco até 45% | Até 800 unidades recrutadas após uma batalha | Aumenta o bónus máximo da habilidade batedor até 190% | Aumenta o bónus máximo da habilidade Cura até 21% | Aumenta o bónus máximo da habilidade arqueiro até 70% |