Gladiador
O Gladiador é uma das mais poderosas unidades de infantaria.
Usando a sua arma pode causar danos permanentes ao seu inimigo. Um golpe direto geralmente mata o seu adversário.
Tipo de unidade
Infantaria
Edifícios requeridos:
Quartel (3 nível)
Ferreiro (1 nível)
Características
Acessível a todas as nações
Recursos | |
---|---|
Ouro:45 | População:1 |
Ferro:10 | Tempo:00:15:00 |
Madeira:30 | Velocidade:12 |
Comida:50 | Carga:20 |
Poder e Vida |
---|
Poder contra Infantaria: 20 |
Poder contra Cavalaria: 70 |
Poder contra Arqueiros: 20 |
Poder contra Edifícios: 10 |
Poder contra Artilharia de Cerco: 70 |
Vida: 80 |
Alcance: 1 |
Aqui estão mostrados os preços e bónus das atualizçãoes ofensivas:
Nível | Ouro | Ferreiro | Madeira | Comida | Tempo | Bonus |
1 | 55 | 110 | 55 | 110 | 1:33:20 | 10% |
2 | 110 | 220 | 110 | 220 | 2:28:10 | 20% |
3 | 193 | 385 | 193 | 385 | 3:06:42 | 30% |
4 | 289 | 578 | 289 | 578 | 3:55:14 | 40% |
5 | 361 | 722 | 361 | 722 | 4:56:24 | 50% |
6 | 451 | 902 | 451 | 902 | 6:13:28 | 60% |
7 | 564 | 1128 | 564 | 1128 | 7:50:35 | 70% |
8 | 705 | 1410 | 705 | 1410 | 9:52:55 | 80% |
9 | 881 | 1762 | 881 | 1762 | 12:27:05 | 90% |
10 | 1102 | 2203 | 1102 | 2203 | 15:41:20 | 100% |
Aqui estão mostrados os preços e bónus das atualizçãoes defensivas:
Nível | Ouro | Ferro | Madeira | Comida | Tempo | Bonus |
1 | 69 | 138 | 69 | 138 | 1:13:20 | 10% |
2 | 138 | 275 | 138 | 275 | 1:56:25 | 20% |
3 | 241 | 481 | 241 | 481 | 2:26:42 | 30% |
4 | 361 | 722 | 361 | 722 | 3:04:50 | 40% |
5 | 451 | 902 | 451 | 902 | 3:52:53 | 50% |
6 | 564 | 1128 | 564 | 1128 | 4:53:27 | 60% |
7 | 705 | 1410 | 705 | 1410 | 6:09:44 | 70% |
8 | 881 | 1762 | 881 | 1762 | 7:45:52 | 80% |
9 | 1102 | 2203 | 1102 | 2203 | 9:47:00 | 90% |
10 | 1377 | 2754 | 1377 | 2754 | 12:19:37 | 100% |
Note que as quantidades de recursos necessários para os upgrades assim como os preços deles se referem a mundos de velocidade x1.Nos mudnos de outras velocidades a velocidade e o preço dos upgrades se definem segundo a tabela abaxio:
Velocidade do Mundo | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Velocidade do Upgrade | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Preço do Upgrade | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Exemplo:Se jogar em mundo 10x isso significa que o preço de cada nível do upgrade ataque/defensa da unidade será 5 vezes maior mas também se executará por 5 vezes a menos tempo.