Bojovník s palcátom
Informácia 
Bojovníci spalcátom sú jednou z najsilnejších jednotiek pechoty. Svojou zbraňou môžu efektívne zničiť nepriateľa. Priamy úder palcátom obyčajne vedie k smrti súpera.
Typ jednotky
Pechota
Požadované Budovy
Kasárne (úroveň 3)
Kováčska dielňa (úroveň 1)
Charakteristiky
Dostupná pre všetky národnosti
| Zdroje | |
|---|---|
| Zlato:45 | Obyvateľstvo:1 |
| Železo:10 | Čas:00:15:00 |
| Stavebné drevo:30 | Rýchlosť:12 |
| Potraviny:50 | Náklad:20 |
| Sila a zdravie |
|---|
| Sila proti pechote:20 |
| Sila proti jazdectvu:70 |
| Sila proti strelcom:20 |
| Sila proti budovám:10 |
| sila proti delostrelectvu obliehania:70 |
| Zdraveie:80 |
| Rozsah:1 |
Tabuľka ukazuje cena a bonus z vylepšenia útoku:
| Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
| 1 | 55 | 110 | 55 | 110 | 1:33:20 | 10% |
| 2 | 110 | 220 | 110 | 220 | 2:28:10 | 20% |
| 3 | 193 | 385 | 193 | 385 | 3:06:42 | 30% |
| 4 | 289 | 578 | 289 | 578 | 3:55:14 | 40% |
| 5 | 361 | 722 | 361 | 722 | 4:56:24 | 50% |
| 6 | 451 | 902 | 451 | 902 | 6:13:28 | 60% |
| 7 | 564 | 1128 | 564 | 1128 | 7:50:35 | 70% |
| 8 | 705 | 1410 | 705 | 1410 | 9:52:55 | 80% |
| 9 | 881 | 1762 | 881 | 1762 | 12:27:05 | 90% |
| 10 | 1102 | 2203 | 1102 | 2203 | 15:41:20 | 100% |
Tabuľka ukazuje cena a bonus z vylepšenia obrany:
| Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
| 1 | 69 | 138 | 69 | 138 | 1:13:20 | 10% |
| 2 | 138 | 275 | 138 | 275 | 1:56:25 | 20% |
| 3 | 241 | 481 | 241 | 481 | 2:26:42 | 30% |
| 4 | 361 | 722 | 361 | 722 | 3:04:50 | 40% |
| 5 | 451 | 902 | 451 | 902 | 3:52:53 | 50% |
| 6 | 564 | 1128 | 564 | 1128 | 4:53:27 | 60% |
| 7 | 705 | 1410 | 705 | 1410 | 6:09:44 | 70% |
| 8 | 881 | 1762 | 881 | 1762 | 7:45:52 | 80% |
| 9 | 1102 | 2203 | 1102 | 2203 | 9:47:00 | 90% |
| 10 | 1377 | 2754 | 1377 | 2754 | 12:19:37 | 100% |
Pamätajte si, že ukazané množstvá zdrojov a ukazaný potrebný čas platia len pre svety s normálnou rýchlosťou (x1).V iných svetoch množstvo a rýchlosť sú:
| Rýchlosť sveta | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
| Rýchlosť zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
| Cena zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |