Železná baňa
Železná baňa
Zlato je dobré, ale má aj svoje nevýhody - je veľmi mäkké a veľmi ťažké, aby ste zneho mohli vyrobiť zbrane a zbroje. Preto ťažiť zlato nestačí. V železnej bani, presne ako v zlatej, Vaši baníci ťažia rudu pod bdelým okom ochrany. Ťažba železa je podobná ako ťažba zlata – ak chceme kopať hlbšie musíme najať viac baníkov. Podobne ako pri zlatej bani, aj tu je potrebné viac a viac zdrojov pre zosilnenie tunelov. Železo je jeden z najdôležitejších zdrojov v hre a jeho získavanie nie je až také ľahké ako si myslíte. Za nič na svete neignorujte Vašu Železnú baňu.
Pamätajte,že môžete určiť počet pracovníkov.Keď máte viac pracovníkov,získate väčší príjem železa.
Maximálna úroveň: 30
Požadované budovy
Žiadne
Požadované zdroje/Čas
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Potraviny | Príjem | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 35 | 55 | 45 | 55 | 00:02:35 |
2 | 95 | 55 | 87 | 71 | 60 | 00:04:06 |
3 | 120 | 70 | 110 | 90 | 66 | 00:05:10 |
4 | 151 | 88 | 138 | 113 | 72 | 00:06:30 |
5 | 190 | 111 | 174 | 142 | 79 | 00:08:12 |
6 | 240 | 140 | 220 | 180 | 87 | 00:10:20 |
7 | 302 | 176 | 277 | 226 | 96 | 00:13:01 |
8 | 381 | 222 | 349 | 285 | 106 | 00:16:24 |
9 | 480 | 280 | 440 | 360 | 117 | 00:20:40 |
10 | 605 | 352 | 554 | 453 | 131 | 00:26:03 |
11 | 762 | 444 | 698 | 571 | 121 | 00:32:49 |
12 | 960 | 560 | 880 | 720 | 146 | 00:41:21 |
13 | 1210 | 706 | 1109 | 907 | 167 | 00:52:07 |
14 | 1525 | 889 | 1398 | 1143 | 186 | 01:05:40 |
15 | 1921 | 1121 | 1761 | 1441 | 212 | 01:22:44 |
16 | 2421 | 1412 | 2219 | 1816 | 236 | 01:44:15 |
17 | 3051 | 1779 | 2796 | 2288 | 268 | 02:11:21 |
18 | 3844 | 2242 | 3523 | 2883 | 310 | 02:45:31 |
19 | 4843 | 2825 | 4440 | 3632 | 349 | 03:28:33 |
20 | 6103 | 3560 | 5594 | 4577 | 397 | 04:22:46 |
21 | 7690 | 4485 | 7049 | 5767 | 453 | 05:31:06 |
22 | 9689 | 5652 | 8882 | 7267 | 515 | 06:57:11 |
23 | 12208 | 7121 | 11191 | 9156 | 590 | 08:45:39 |
24 | 15383 | 8973 | 14101 | 11537 | 675 | 11:02:19 |
25 | 19382 | 11306 | 17767 | 14537 | 775 | 13:54:32 |
26 | 24422 | 14246 | 22387 | 18316 | 885 | 17:31:30 |
27 | 30772 | 17950 | 28207 | 23079 | 1112 | 22:04:54 |
28 | 38772 | 22617 | 35541 | 29079 | 1333 | 27:49:22 |
29 | 48853 | 28497 | 44782 | 36640 | 1525 | 35:03:25 |
30 | 61555 | 35907 | 56425 | 46166 | 1725 | 44:10:18 |
Dôležité: Uvedená informácia sa vzťahuje na svety s normálnou rýchlosťou (x1). V iných cena zdrojov na každej úrovni sa nezmení, ale iba potrebný čas na stavby úrovni.
Príklad: Ak hrajete v svete, ktorý má rýchlosť x10, potrebný čas bude 10 krát menej ako ten uvedený čas. Potrebné zdroje budú isté, ale príjem bude 10 krát väčší ako je uvedený v tabuľke.