Kopalnia Żelaza
Złoto jest bardzo cenną rzeczą, ale ma swoje wady - jest zbyt miękkie, ale jednocześnie zbyt ciężkie, by zrobić z niego broń lub zbroję. Złoto nie jest wystarczające. W kopalni żelaza, tak jak w kopalni Złota, twoi robotnicy wydobywają rudę żelaza, podczas gdy strażnicy ich pilnują. Przetopiona ruda posłuży do wytwarzania dobrych jakościowo broni i zbroi jak również do budowy. Rozbudowa kopalni Żelaza wygląda podobnie jak kopalni Złota - poprzez głębsze kopanie i zatrudnianie większej ilości górników. Również podobnie jak tam, potrzebne są inne Surowce do wzmocnienia nowych tuneli. Żelazo jest jednym z najważniejszych Surowców w grze, a uzyskanie go nie jest tak proste jakby się mogło wydawać, więc pod żadnym pozorem nie wolno ignorować kopalni Żelaza.
Poprzez zatrudnienie większej ilości ludności w kopani, zwiększa się jej wydajność. Można to zrobić, wchodząc w zakładkę informacja o Budynkach i używając suwaka (musisz nacisnąć przycisk "Zachowaj zmiany"). Kopalnia wydobywa maksymalną ilość Żelaza, gdy pracuje w niej maksymalna ilość górników. Jeżeli masz wolną Ludność, ale nie możesz już zatrudnić jej w kopalni, oznacza to, że kopalnia musi zostać rozbudowana do wyższego poziomu, by móc przyjąć większą ilość pracowników.
Maksymalny poziom: 30
Wymagane Budynki: Brak
Wymagane Surowce / Czas:
Poziom | Złoto | Żelazo | Drewno | Żywność | Przyrost | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 35 | 55 | 45 | 55 | 00:02:35 |
2 | 95 | 55 | 87 | 71 | 60 | 00:04:06 |
3 | 120 | 70 | 110 | 90 | 66 | 00:05:10 |
4 | 151 | 88 | 138 | 113 | 72 | 00:06:30 |
5 | 190 | 111 | 174 | 142 | 79 | 00:08:12 |
6 | 240 | 140 | 220 | 180 | 87 | 00:10:20 |
7 | 302 | 176 | 277 | 226 | 96 | 00:13:01 |
8 | 381 | 222 | 349 | 285 | 106 | 00:16:24 |
9 | 480 | 280 | 440 | 360 | 117 | 00:20:40 |
10 | 605 | 352 | 554 | 453 | 131 | 00:26:03 |
11 | 762 | 444 | 698 | 571 | 146 | 00:32:49 |
12 | 960 | 560 | 880 | 720 | 167 | 00:41:21 |
13 | 1210 | 706 | 1109 | 907 | 186 | 00:52:07 |
14 | 1525 | 889 | 1398 | 1143 | 212 | 01:05:40 |
15 | 1921 | 1121 | 1761 | 1441 | 236 | 01:22:44 |
16 | 2421 | 1412 | 2219 | 1816 | 268 | 01:44:15 |
17 | 3051 | 1779 | 2796 | 2288 | 310 | 02:11:21 |
18 | 3844 | 2242 | 3523 | 2883 | 349 | 02:45:31 |
19 | 4843 | 2825 | 4440 | 3632 | 397 | 03:28:33 |
20 | 6103 | 3560 | 5594 | 4577 | 453 | 04:22:46 |
21 | 7690 | 4485 | 7049 | 5767 | 515 | 05:31:06 |
22 | 9689 | 5652 | 8882 | 7267 | 590 | 06:57:11 |
23 | 12208 | 7121 | 11191 | 9156 | 675 | 08:45:39 |
24 | 15383 | 8973 | 14101 | 11537 | 775 | 11:02:19 |
25 | 19382 | 11306 | 17767 | 14537 | 885 | 13:54:32 |
26 | 24422 | 14246 | 22387 | 18316 | 1112 | 17:31:30 |
27 | 30772 | 17950 | 28207 | 23079 | 1162 | 22:04:54 |
28 | 38772 | 22617 | 35541 | 29079 | 1333 | 27:49:22 |
29 | 48853 | 28497 | 44782 | 36640 | 1525 | 35:03:25 |
30 | 61555 | 35907 | 56425 | 46166 | 1725 | 44:10:18 |
Zapamiętaj: Wspomniana informacja odnosi się do świata z normalną szybkością (x1). W światach z wyższą szybkością cena Surowców na każdym poziomie nie ulega zmianie. Zmianie ulega natomiast czas potrzebny na budowę poziomu.
Przykład:
Jeżeli grasz w świecie o prędkości x10, oznacza to, że czas potrzebny na dokończenie budynku będzie 10 razy mniejszy niż określony w tabeli. Surowce, jakie będziesz potrzebował bedą takie same, ale przyrost będzie 10 razy większy od pokazanego tutaj.