Cytadela
Cytadela
Cytadela jest tworzony automatycznie na poziomie 1 i może zostać ulepszony do poziomu 10;Ulepszenie budynku daje Ci następujące bonusy:
Poziom zamku | Punkty klanowe na godzinę | Produkcja surowców wzrasta | Szybkość szkolenia jednostek wzrasta o | Prestiż zdobytego Rycerza wzrasta o |
1 | 0 | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
2 | 0 | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
3 | 0 | 1.5% | 3.0% | 5.0% |
4 | 0 | 2.0% | 4.0% | 7.0% |
5 | 0 | 2.5% | 5.0% | 9.0% |
6 | 1 | 3.0% | 6.0% | 11.0% |
7 | 3 | 3.5% | 7.0% | 13.0% |
8 | 5 | 4.0% | 8.0% | 15.0% |
9 | 7 | 5.0% | 9.0% | 17.0% |
10 | 10 | 6.0% | 10.0% | 20.0% |
Cena za budowanie każdego poziomu na świecie o (Normalnej prędkości) kosztuje:
Poziom zamku | Złoto | Żelazo | Drewno | Pożywienie | Czas |
1 | 4100 | 6700 | 5800 | 3900 | 00:39:00 |
2 | 8200 | 13400 | 11600 | 7800 | 01:57:00 |
3 | 14760 | 24120 | 20880 | 14040 | 03:54:00 |
4 | 23616 | 38592 | 33408 | 22464 | 07:01:00 |
5 | 35424 | 57888 | 50112 | 33696 | 11:14:00 |
6 | 49594 | 81043 | 70157 | 47174 | 16:51:00 |
7 | 64472 | 105356 | 91204 | 61327 | 23:35:00 |
8 | 77366 | 126427 | 109445 | 73592 | 30:40:00 |
9 | 85103 | 139070 | 120389 | 80951 | 36:48:00 |
10 | 89358 | 146024 | 126409 | 84999 | 40:29:00 |
Niezbędne budynki do zbudowania poszczególnych poziomów cytadeli:
Poziom zamku | Niezbędne budynki |
1 | Brak wymagań |
2 | Kuźnia 4 poziom, Rynek 4 poziom, Mur 4 poziom |
3 | Kuźnia 8 poziom, Rynek 8 poziom, Mur 6 poziom |
4 | Kuźnia 12 poziom, Rynek 11 poziom, Mur 8 poziom |
5 | Kuźnia 15 poziom, Rynek 14 poziom, Mur 10 poziom |
6 | Kuźnia 16 poziom, Rynek 17 poziom, Mur 12 poziom |
7 | Kuźnia 17 poziom, Rynek 19 poziom, Mur 14 poziom |
8 | Kuźnia 18 poziom, Rynek 21 poziom, Mur 16 poziom |
9 | Kuźnia 19 poziom, Rynek 23 poziom, Mur 18 poziom |
10 | Kuźnia 20 poziom, Rynek 25 poziom, Mur 20 poziom |
Inną funkcją Cytadeli jest możliwość zatrudnienia rycerza na poziomie 10, jeśli nadal nie posiadasz maksymalnej liczby rycerzy przypisanych do Twojego konta. Za pomocą suwaka można określić ilość jednoczesnych Ataków i Wsparć, które możesz wysłać. (była to funkcjonalność budynku Tawerna) Dostępne są opcje od 1 do 30;
- Każdy poziom zmniejsza przyrost żywności o 0.5%
Maksymalna ilość dostępnych Ataków i Wsparć, również wzrasta dzięki przedmiotom Rycerza i bonusom Nacji niektórych ras (+20% więcej wypraw niż pozwalają na mieszkańcy Zamków u Bizantyjczyków, Japończyków, Persów);
Możliwość zatrudnienia części pokonanej armii w Zamku, w następujący sposób:
Poziom gracza | Cena | Armia |
---|---|---|
1-6 | Podwójne surowce / 25 Monet/ 4 Gwiazdek | 80% do 400 Populacji |
7-12 | Podwójne surowce / 50 Monet / 8 Gwiazdek | 70% do 1000 Populacji |
13-18 | Podwójne surowce / 100 Monet / 17 Gwiazdek | 60% do 2000 Populacji |
19-36 | Podwójne surowce / 200 Monet / 35 Gwiazdek | 50% do 4500 Populacji |
Ilość jednostek jest uzależniona od ilości straconych jednostek podczas obrony zamku w ciągu 48 godzin (gracz może zatrudnić ten sam typ jednostek, które stracił). Gdy opcja zostanie użyta, wszystkie rekordy zostaną skasowane. Gdy Zamek zostanie przejęty, wszystkie rekordy zostaną skasowane.Gdy poszczególny poziom wypraw Zamku zostanie osiągnięty, ma on wpływ na wszystkie Zamki gracza.Ilość Ataków i Wsparć też ma wpływ na wszystkie Zamki gracza.Gracz nie może zmniejszyć poziomu Zamku, gdy ilość aktywnych wypraw po ewentualnym obniżeniu poziomu będzie większa niż dopuszczalna ilość dla obniżonego Zamku.