Festung
Festung
Die Festung ist auf Level 1 ausgebaut und kann bis Level 10 entwickelt werden.
Der Ausbau dieses Gebäudes gibt folgende Boni:
Level der Festung | Bündnispunkte pro Stunde | Zunahme der Ressourcenproduktion | Zunahme der Ausbildungszeit der Einheiten | Zunahme der Ritterprestige |
1 | 0 | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
2 | 0 | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
3 | 0 | 1.5% | 3.0% | 5.0% |
4 | 0 | 2.0% | 4.0% | 7.0% |
5 | 0 | 2.5% | 5.0% | 9.0% |
6 | 1 | 3.0% | 6.0% | 11.0% |
7 | 3 | 3.5% | 7.0% | 13.0% |
8 | 5 | 4.0% | 8.0% | 15.0% |
9 | 7 | 5.0% | 9.0% | 17.0% |
10 | 10 | 6.0% | 10.0% | 20.0% |
Der Preis für die Errichtung jedes Levels in einer Welt mit der Geschwindigkeit X1 ist in Ressourcen berechnet :
Level der Festung | Gold | Eisen | Holz | Nahrung | Zeit |
1 | 4100 | 6700 | 5800 | 3900 | 00:39:00 |
2 | 8200 | 13400 | 11600 | 7800 | 01:57:00 |
3 | 14760 | 24120 | 20880 | 14040 | 03:54:00 |
4 | 23616 | 38592 | 33408 | 22464 | 07:01:00 |
5 | 35424 | 57888 | 50112 | 33696 | 11:14:00 |
6 | 49594 | 81043 | 70157 | 47174 | 16:51:00 |
7 | 64472 | 105356 | 91204 | 61327 | 23:35:00 |
8 | 77366 | 126427 | 109445 | 73592 | 30:40:00 |
9 | 85103 | 139070 | 120389 | 80951 | 36:48:00 |
10 | 89358 | 146024 | 126409 | 84999 | 40:29:00 |
Die benötigten Gebäude für die Errichtung jedes Levels der Festung sind folgende:
Level der Festung | Benötigte Gebäude |
1 | keine benötigten Gebäude |
2 | Schmiede 4 lvl, Markt 4lvl Burgmauer 4lvl |
3 | Schmiede 8 lvl, Markt 8lvl Burgmauer 6lvl |
4 | Schmiede 12lvl, Markt 11lvl, Burgmauer 8lvl |
5 | Schmiede 15lvl, Markt 14lvl, Burgmauer 10lvl |
6 | Schmiede 16lvl, Markt 17lvl, Burgmauer 12lvl |
7 | Schmiede 17lvl, Markt 19lvl, Burgmauer 14lvl |
8 | Schmiede 18lvl, Markt 21lvl, Burgmauer 16lvl |
9 | Schmiede 19lvl, Markt 23lvl, Burgmauer 18lvl |
10 | Schmiede 20lvl, Markt 25lvl, Burgmauer 20lvl |
Eine andere Option der Festung ist die Möglichkeit, einen Ritter auf Level 10 anzuheuern, falls du die maximale Anzahl an Rittern für deinen Account nicht erreicht hast. Indem du den Slider benutzt, kannst du die Anzahl der Angriffs- und Vertedigungsfeldzüge, die du gleichzeitig befehligen kannst, bestimmen. Die Optionen sind von 1 bis 30;
- Jeder Level setzt die Nahrungsproduktion um 0.5% ab.
Die maximal gestattete Anzahl an Angriffs-und Verteidigungsfeldzügen wird auch von den Gegenständen des Helden und den Boni, die bestimmte Völker haben, erhöht. (20% mehr Feldzüge als die Festung erlaubt haben Byzantiner, Japaner, Perser)Die Möglichkeit, Armee von der Festung anzuheuern erlogt folgenderweise:
Level des Spielers | Preis | Armee |
---|---|---|
1-6 | Doppelte Ressourcen / 25 Goldmünzen/ 4 Taler | 80% bis zu 400 Bevölkerung |
7-12 | Doppelte Ressourcen/ 50 Goldmünzen/ 8 Taler | 70% bis zu 1000 Bevölkerung |
13-18 | Doppelte Ressourcen/ 100 Goldmünzen/ 17 Taler | 60% bis zu 2000 Bevölkerung |
19-36 | Doppelte Ressourcen/ 200 Goldmünzen/ 35 Taler | 50% bis zu 4500 Bevölkerung |
Die Zahl der Armee wird von der in den letzten 48 Stunden in der Schlacht verlorenen Armee bestimmt (der Spieler heuert die gleiche Einheiten wie diese an, die er damals verloren hat). Wenn diese Option benutzt ist, werden alle Berichte über Niederlagen gelöscht. Wenn eine Burg erobert ist, werden die Berichte über Niederlagen gelöscht.
Wenn der Level der Feldzüge der Festung eingestellt ist, wird es auf alle Burgen angewendet.
Die Anzahl der Angriffe und Verteidigungen werden auch auf alle Burgen des Spielers angewendet. Der Spieler kann nicht das Level seiner Festung senken, wenn er mehrere aktive Feldzüge als das gewünschte niedrigere Level erlaubt, hat.