Holzfällerhütte
Holzfällerhütte
Holz ist eine sehr wichtige Ressource im Spiel, da sie für Waffen und Gebäude benötigt wird. Um Holz sammeln zu können, benötigt man Holzfällerhütten.
In Holzfällerhütten befinden sich Arbeiter die Holz, abhängig von der Nachfrage, sammeln und verarbeiten. Durch den Ausbau der Holzfällerhütte, wird die Anzahl der Arbeiter erhöht, wodurch sich auch die Holzgewinnung erhöht.
Man kann die Produktivität der Holzfällerhütte erhöhen, indem man ihr freie Population zuordnet. Dies kann über den Schieberegeln in der Gebäudeinformation durchgeführt werden (Änderungen müssen mit "Änderungen speichern" gesichert werden, damit es in Kraft tritt). Die Holzfällerhütte produziert das maximale Holz mit maximalen Arbeitern. Um mehr Arbeiter anheuern zu können, muss die Holzfällerhütte weiter ausgebaut werden.
Maximales Level: 30
Benötigte Gebäude:
Keine
Benötigte Ressourcen / Zeit:
Level | Gold | Eisen | Holz | Nahrung | Fördermenge | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 55 | 35 | 40 | 55 | 00:02:33 |
2 | 103 | 87 | 55 | 63 | 60 | 00:04:02 |
3 | 130 | 110 | 70 | 80 | 66 | 00:05:06 |
4 | 163 | 138 | 88 | 100 | 72 | 00:06:25 |
5 | 206 | 174 | 111 | 127 | 79 | 00:08:05 |
6 | 260 | 220 | 140 | 160 | 87 | 00:10:12 |
7 | 327 | 277 | 176 | 201 | 96 | 00:12:51 |
8 | 412 | 349 | 222 | 254 | 106 | 00:16:11 |
9 | 520 | 440 | 280 | 320 | 117 | 00:20:24 |
10 | 655 | 554 | 352 | 403 | 131 | 00:25:43 |
11 | 826 | 698 | 444 | 508 | 146 | 00:32:24 |
12 | 1040 | 880 | 560 | 640 | 167 | 00:40:49 |
13 | 1311 | 1109 | 706 | 807 | 186 | 00:51:26 |
14 | 1652 | 1398 | 889 | 1016 | 212 | 01:04:49 |
15 | 2081 | 1761 | 1121 | 1281 | 236 | 01:21:40 |
16 | 2623 | 2219 | 1412 | 1614 | 268 | 01:42:54 |
17 | 3305 | 2796 | 1779 | 2034 | 310 | 02:09:40 |
18 | 4164 | 3523 | 2242 | 2562 | 349 | 02:43:23 |
19 | 5247 | 4440 | 2825 | 3229 | 397 | 03:25:51 |
20 | 6611 | 5594 | 3560 | 4068 | 453 | 04:19:23 |
21 | 8330 | 7049 | 4485 | 5126 | 515 | 05:26:49 |
22 | 10497 | 8882 | 5652 | 6459 | 590 | 06:51:48 |
23 | 13226 | 11191 | 7121 | 8139 | 675 | 08:38:52 |
24 | 16665 | 14101 | 8973 | 10255 | 775 | 10:53:46 |
25 | 20997 | 17767 | 11306 | 12921 | 885 | 13:43:45 |
26 | 26457 | 22387 | 14246 | 16281 | 1012 | 17:17:56 |
27 | 33336 | 28207 | 17950 | 20514 | 1162 | 21:47:48 |
28 | 42003 | 35541 | 22617 | 25848 | 1333 | 27:27:50 |
29 | 52924 | 44782 | 28497 | 32569 | 1525 | 34:36:16 |
30 | 100000 | 56425 | 35907 | 41037 | 1725 | 43:36:06 |
Notiz: Die angegebenen Werte entsprechen einer Welt mit normaler Spielgeschwindigkeit (x1). In Welten mit höherer Geschwindigkeit erhöht sich der Preis für Gebäudestufen nicht, allerdings ändert sich die benötigte Ausbauzeit.
Beispiel: Spielt man in einer Welt mit einer Geschwindigkeit x10, so beträgt die Zeit, um das Gebäude fertigzustellen, 10mal weniger, als in der Tabelle angegeben. Die für das Gebäude benötigten Ressourcen bleiben gleich, allerdings beträgt die Fördermenge 10mal mehr (als in der Tabelle angegeben).