Mine de fer
L'or est une ressource importante, mais il est trop mou et ne peut pas servir pour la fabrication d’armes et d’armures solides. Dans la mine de fer, tout comme dans la mine d or, les mineurs travaillent tandis que les gardes veillent sur eux. Les minéraux de fer sont transformés pour fabriquer des armes et des armures. L’amélioration de la mine de fer se passe de la même façon que pour la mine d'or - en creusant plus profondément et en embauchant plus de mineurs. C’est comme pour la mine d'or, mais ici plus de ressources sont nécessaires pour renforcer les nouveaux tunnels. Le fer est l'une des ressources les plus importantes dans le jeu et son obtention n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, il ne faut donc pas oublier votre mine de fer.
Pour une meilleure productivité de la mine, vous pouvez augmenter le nombre de travailleurs dans la Mine de Fer en déplaçant le curseur horizontal dans le menu du bâtiment. N’oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder".Le revenu maximal est atteint lorsque tous les mineurs travaillent.Si vous avez de la population libre mais que vous ne pouvez pas augmenter le nombre de mineurs, cela signifie que votre mine doit être améliorée en lançant un niveau supérieur, ce qui augmentera la production de Fer.
Niveau maximum : 30
Bâtiments nécessaires:
Aucun
Ressources requises / Temps de construction:
Niveau | Or | Fer | Bois | Nourriture | Revenu | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 35 | 55 | 45 | 55 | 00:02:35 |
2 | 95 | 55 | 87 | 71 | 60 | 00:04:06 |
3 | 120 | 70 | 110 | 90 | 66 | 00:05:10 |
4 | 151 | 88 | 138 | 113 | 72 | 00:06:30 |
5 | 190 | 111 | 174 | 142 | 79 | 00:08:12 |
6 | 240 | 140 | 220 | 180 | 87 | 00:10:20 |
7 | 302 | 176 | 277 | 226 | 96 | 00:13:01 |
8 | 381 | 222 | 349 | 285 | 106 | 00:16:24 |
9 | 480 | 280 | 440 | 360 | 117 | 00:20:40 |
10 | 605 | 352 | 554 | 453 | 131 | 00:26:03 |
11 | 762 | 444 | 698 | 571 | 146 | 00:32:49 |
12 | 960 | 560 | 880 | 720 | 167 | 00:41:21 |
13 | 1210 | 706 | 1109 | 907 | 186 | 00:52:07 |
14 | 1525 | 889 | 1398 | 1143 | 212 | 01:05:40 |
15 | 1921 | 1121 | 1761 | 1441 | 236 | 01:22:44 |
16 | 2421 | 1412 | 2219 | 1816 | 268 | 01:44:15 |
17 | 3051 | 1779 | 2796 | 2288 | 310 | 02:11:21 |
18 | 3844 | 2242 | 3523 | 2883 | 349 | 02:45:31 |
19 | 4843 | 2825 | 4440 | 3632 | 397 | 03:28:33 |
20 | 6103 | 3560 | 5594 | 4577 | 453 | 04:22:46 |
21 | 7690 | 4485 | 7049 | 5767 | 515 | 05:31:06 |
22 | 9689 | 5652 | 8882 | 7267 | 590 | 06:57:11 |
23 | 12208 | 7121 | 11191 | 9156 | 675 | 08:45:39 |
24 | 15383 | 8973 | 14101 | 11537 | 775 | 11:02:19 |
25 | 19382 | 11306 | 17767 | 14537 | 885 | 13:54:32 |
26 | 24422 | 14246 | 22387 | 18316 | 1112 | 17:31:30 |
27 | 30772 | 17950 | 28207 | 23079 | 1162 | 22:04:54 |
28 | 38772 | 22617 | 35541 | 29079 | 1333 | 27:49:22 |
29 | 48853 | 28497 | 44782 | 36640 | 1525 | 35:03:25 |
30 | 61555 | 35907 | 56425 | 46166 | 1725 | 44:10:18 |
Note : Ces données sont celles pour un monde à vitesse x1. Dans les mondes plus rapides le montant de ressources pour la construction de chaque niveau reste le même, mais le temps change.
Exemple: Si vous jouez dans un monde à vitesse x10, cela veut dire que le temps nécessaire pour la construction d'un niveau de ce bâtiment sera réduit de 10 fois. Le montant de ressources nécessaires reste identique, par contre la production de votre mine sera 10 fois plus importante (par rapports aux informations de ce tableau).